| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
3 | 23:01 | 23:25 | 24 分鐘 | |
4 | 14:42 | 14:53 | 11 分鐘 | |
5 | 09:22 | 10:09 | 48 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
7 | 2024-11-07 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
8 | 13:30 | 13:48 | 18 分鐘 | |
9 | 09:26 | 09:34 | 9 分鐘 | |
10 | 08:27 | 09:04 | 38 分鐘 | |
11 | 2024-11-06 | 23:04 | 23:45 | 41 分鐘 |
12 | 13:17 | 13:44 | 27 分鐘 | |
13 | 10:11 | 10:25 | 14 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
15 | 2024-11-05 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
16 | 08:17 | 09:20 | 63 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
19 | 22:00 | 22:22 | 22 分鐘 | |
20 | 08:14 | 08:45 | 32 分鐘 | |
21 | 00:43 | 01:06 | 22 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
23 | 2024-11-03 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
24 | 22:35 | 22:50 | 15 分鐘 | |
25 | 13:31 | 13:43 | 13 分鐘 | |
26 | 08:14 | 09:08 | 53 分鐘 | |
27 | 00:18 | 01:20 | 62 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
29 | 2024-11-02 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
30 | 20:48 | 21:01 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meina.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |